|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | PE | Номер модели: | лента горяч-крышки |
|---|---|---|---|
| Слипчивая сторона: | Встали на сторону одиночное, который | Слипчивый тип: | Давление - чувствительное |
| Особенность: | ПРОТИВОСТАТИЧЕСКИЙ | ширина: | 5.3~81.5 mm |
| использование: | smt | ||
| Высокий свет: | Жара собственной личности слипчивая - лента крышки уплотнения,Жара активировала анти- статическую ленту крышки,Жара PE - лента крышки уплотнения |
||
Лента Само-прилипателя 5.4-97.5MM/жара - лента крышки уплотнения
О нашей ленте крышки:
#1. материал: Составленный основания фильма ЛЮБИМЦА и воды клея само-прилипателя.
#2. особенность: Хорошее проведение повторения затира и отсутствие выпарка после слезать.
#3. применение: Идеальное соответствующее на PS, ПК, PP, ленты несущей ЛЮБИМЦА, SMT с сильно запись на ленту скорости.
| Бренд: | ТУЗ DELIXIN |
| Материал: | ЛЮБИМЕЦ добавляет воду клея само-прилипателя. |
| Ширина: | 5.4mm-97.5mm |
| Использование: | Все виды пакета компонентов SMT, как IC, резисторы, СИД, соединители, etc. |
| Цвет: | Прозрачный |
| Упаковка: | Коробка или согласно дизайну клиента |
| Срок поставки: | 5-10days после оплаты |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Способность поставки: | 100,000Rolls/Week |
Физические свойства:
| Деталь | Жара - лента уплотнения | Лента Само-прилипателя |
| Затыловка | Фильм ЛЮБИМЦА | Фильм ЛЮБИМЦА |
| Слипчивый тип | Акриловый | Акриловый |
| Толщина (um) | 58±5 | 58±2 |
| Помох (%) | 8-12 | 2 |
| Прочность на растяжение (kg/15mm) | 3,5 | MD/22,4 TD/25,9 |
| Возникновение | Ясный | Прозрачный |
| Герметизируя стиль | Жара | Autohesion, пригонка прессы |
| Удлиненность (%) | 40 | MD/147 TD/120 |
| Поверхностное сопротивление (ом) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Поверхностная сторона) | ||
| Поверхностное сопротивление (ом) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Сторона Sealant) | ||
| (Герметизируя предложение условия) | 160~200,0.30Secx2.5kg/cm2 | ------ |
![]()
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618902837156